เครื่องยนต์ | G16E-GTS / 3 สูบ แถวเรียง DOHC 12 วาล์ว |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ความจุกระบอกสูบ | 1,618 |
ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อ |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
สีภายนอก | |
สีภายใน | สีดำ-แดง |
ราคารวม | 2,690,000 |
ข้อมูล | GR Yaris |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 2,690,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 2,690,000 |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 3,995 x 1,805 x 1,455 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,560 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,536 / 1,572 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 124 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.31 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | G16E-GTS / 3 สูบ แถวเรียง DOHC 12 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,618 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 87.5 x 89.7 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 192 (261 PS) / 6,500 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 360 (36.7 กก.-เมตร) / 3,000 - 4,600 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | Direct Multipoint Injection |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ● |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.538 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.238 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.535 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.162 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 1.081 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.902 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.831 |
อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ 1 | 3.941(1st-4th) / 3.350(5th-6th,Rev) |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ดับเบิ้ลวิชโบน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.3 |
ยาง | 225/40 R18 |
ล้อ | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ● |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ● |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบธรรมดา |
กระจกมองข้าง | สีดำปรับ-พับไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยวและระบบฮีทเตอร์ |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
หลังคา | คาร์บอนไฟเบอร์สีดำ |
ท่อไอเสียคู่ | ● |
อุปกรณ์ภายใน | |
สีภายใน | สีดำ-แดง |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้และหนัง Ultrasuede พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับแบบ Tilt and Telescopic | หุ้มหนัง Exclusive Design พร้อมสัญลักษณ์ GR ตกแต่งสี Smoke Silver |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำ ตกแต่งด้วยสี Smoke Silver |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สี Smoke Silver |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ● |
ราวมือจับ | 2 ตำแหน่ง |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ● |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | ● |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ● |
ระบบ Apple CarPlay | ● |
จำนวนลำโพง | 6 |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่บนพวงมาลัย | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา) |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | ● |
ระบบความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED |
ไฟเบรกดวงที่สาม | แบบ LED |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● |
Toyota Safety Sense - ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ● |
Toyota Safety Sense - ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ | ● |
Toyota Safety Sense - ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (DRCC) | ● |
Toyota Safety Sense - ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ● |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● |