เครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift |
ความจุกระบอกสูบ | 1,496 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
สีภายนอก | |
สีภายใน | สีทูโทน (ดำและเทา) |
ราคารวม | 795,000 |
ข้อมูล | Smart |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 795,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 795,000 |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก - กว้างxยาวxสูง (มม.) | 4,475 x 1,750 x 1,700 |
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,750 |
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,505 / 1,500 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 205 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.9 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น | 2NR-VE |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 78 (106) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 138 (14.1) / 4,200 |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 | ● |
แชสซีส์ | |
ระบบการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.800 - 0.425 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.748 - 2.145 |
อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 5.105 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์ |
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/60 R16 |
ล้ออะไหล่ | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/60 R16 |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า | ● |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | LED พร้อมด้วย LED Light Guiding และไฟเลี้ยวแบบ Sequential |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home และ Leaving Home Lamp |
กระจังหน้าสีดำเงา | ● |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกโครเมียม | ● |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ● |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ● |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา พร้อมระบบแปรผันอัตโนมัติตามความเร็วรถ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ● |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
ราวหลังคา | ● |
สปอยเลอร์หลัง | ● |
อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีทูโทน (ดำและเทา) |
วัสดุเบาะนั่งคู่หน้า | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
วัสดุเบาะนั่งคู่หน้า2 | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
วัสดุเบาะนั่งคู่หน้า3 | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ● |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | แยกพับ 60:40 พร้อมที่พักแขน |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | แยกพับ 50:50 แบบ Tilt Down |
กระเป๋าหลังเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อม Mini Pocket |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลกลางและช่องปรับอากาศ | ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีเงินเมทัลลิก |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ● |
กระจกแต่งหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | ผู้โดยสาร |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บสัมภาระ | ● |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | บริเวณคอนโซลกลางและแผงประตูด้านหน้า |
ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ● |
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางพร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาพร้อมที่วางแก้ว |
กล่องเก็บของด้านท้าย | ● |
ความปลอดภัย | |
มาตรวัด | แบบเรืองแสง |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ● |
พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และ ใกล้ - ไกล | ● |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ● |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | ● |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ● |
กุญแจรีโมท | ● |
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) |
ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ● |
จำนวนลำโพง | 6 |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนพวงมาลัย | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า และด้านหลังบริเวณเบาะนั่งแถวที่ 2 | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณกล่องเก็บของและเบาะนั่งแถวที่ 3 | ● |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ● |
ระบบปรับอากาศตอนหน้า | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปรับอากาศตอนหลัง | ● |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ● |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบพับเก็บอัตโนมัติ | ● |
ความปลอดภัย | |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | ● |
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) | - |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย | ● |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal) | ● |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ● |
ระบบเบรก ABS / EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | ● |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ● |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม ติดตั้งโดยบริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด | |
วัสดุตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกหน้า | - |
วัสดุตกแต่งด้านข้างประตู | - |
วัสดุตกแต่งสปอยเลอร์หลัง | - |