ข้อมูล | 2.8 Legender |
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,775,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 1,775,000 |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,750 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,540 / 1,555 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (มม.) | 193 |
มิติภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,487 x 1,478 x 1,103 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 150(204)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 500/1,600-2800 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
แชสซีส์ | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.909 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช้อคแอบซอร์บเบอร์เฉพาะรุ่น Legender |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช้อคแอบซอร์บเบอร์เฉพาะรุ่น Legender |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.8 |
ยาง และล้อ | 265/50R20 ล้ออัลลอย |
ยางอะไหล่ | 265/50R20 ล้ออัลลอย |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำเงา |
ชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเงิน |
บันไดข้าง | สีดำ |
ไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจคเตอร์ | LED Dual Projector |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding |
ไฟเลี้ยวหน้า-หลังแบบ LED | แบบ Sequential |
กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ |
กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light | ● |
มือเปิดประตู | โครเมียม |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ● |
ราวหลังคา | ● |
สปอยเลอร์หลัง | ● |
ที่ปัดน้ำฝนหน้า | แบบปรับตั้งเวลา |
ที่ปัดน้ำฝนหลัง | ● |
อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
สีเบาะนั่ง | สีดำสลับขาว |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 | แบบสปอร์ต |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับเลื่อน-เอน | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับระดับสูง-ต่ำ | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 การปรับเลื่อน-เอน | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว |
เบาะนั่ง แถวที่ 3 | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ |
แผงคอนโซลหน้า | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับขาว |
ช่องปรับอากาศด้านหน้า | แถบสีเงิน และโครเมียม |
แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับขาว |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
มือจับ | 8 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
การตกแต่งวัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังแบบ Soft Touch เดินด้ายสีเทาพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | ● |
การตกแต่งวัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
การตกแต่งฐานเกียร์ | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน |
การตกแต่งวัสดุเบรกมือ | หุ้มหนัง / โครเมียม |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสี แบบ TFT |
ฟังก์ชั่นแสดงสถานะการเลี้บวของล้อหน้า (Tire Turning Angle) | ●(แสดงบนจอ MID) |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | N/A |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | มี บริเวณแผงคอนโซลหน้า, แผงข้างประตู และที่วางเท้าแถวที่ 1 |
ไฟส่องสว่างที่ประตู | ทั้ง 4 บาน |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ | ทั้ง 4 บาน |
กุญแจรีโมท | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | Push Start |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ● |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ | Eco/Normal/Sport |
เครื่องปรับอากาศ แถวที่1 ปรับทิศทางลง 5 รูปแบบ | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา |
เครื่องปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่าง | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | ● |
ที่วางแก้ว | ● |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ● |
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า | ● |
ที่แขวนอเนกประสงค์ | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Bluetooth/USB |
ระบบ Apple CarPlay | ● |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | ● |
ระบบ TELEMATICS | ● |
ลำโพง | 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง(รวม Sub-Woofer) |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin |
ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL | ● |
ความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED แบบ Light Guiding ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED |
ไฟตัดหมอกหลัง | ● |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● |
กล้องมองหลัง | ● |
กล้องมองรอบคัน (PVM) | พร้อมมุมมองแบบ 3D View |
สัญญานเตือนกะระยะด้านท้ายและที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม | ● |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกที่นั่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● |
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | - |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | - |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | ● |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ● |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ | ● |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านนิรภัย | ● |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ● |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมเบรกหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | ● |
อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ | |
ชุดเซนเซอร์เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | ● |
ปลายท่อไอเสียสแตนเลส | ● |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | เฉพาะรุ่น Legender |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) | ● |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ● |