เครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ความจุกระบอกสูบ | 2,755 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
สีภายนอก | |
สีภายใน | สีดำ |
ราคารวม | 634,000 |
ข้อมูล | Standard Cab 4x2 2.4 Entry AT |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 634,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 634,000 |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,265 x 1,800 x 1,795 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,510 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (มม.) | 156 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343 / 1,400 - 2,800 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
แชสซีส์ | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 205/70 R15C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |
แบตเตอร์รี่ (โวลท์ /แอมป์-ชม.) | 11-14 / 65 |
อันเตอร์เนเตอร์ (โวลท์/แอมป์) | 13.5-14.35 / 80 |
ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรอบเดินเบา | - |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ● |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แบบแยก |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | ● |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | ● |
มือจับ | 3 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ● |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | ● |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ● |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | ● |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ● |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ● |
ระบบ T-Connect | ● |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรม | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● |
ความปลอดภัย | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● |
ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ● |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ● |