Revo Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT
Revo Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT
ข้อมูลเบื้องต้น
เครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler |
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ความจุกระบอกสูบ | 2,393 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
สีภายนอก | |
สีภายใน | สีดำ |
ราคารวม | 745,000 |
คำนวณค่างวด
ส่วนลดลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต
ขอบคุณค่ะ ...
เราจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ข้อมูล | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT |
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 745,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 745,000 |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | 5,285 x 1,855 x 1,695 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า (มม.) | 1,510 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | 165 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นดับเบิ้ล แค็บ (มม.) | - |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง รุ่นสมาร์ท แค็บ (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า PS)/รอบต่อนาที] | 110 (150) / 3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400 / 1,600 - 2,000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
แชสซีส์ | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 215/65 R16C |
ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว |
ยางอะไหล่ | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | ● |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบธรรมดา |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ● |
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ● |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบะาคนขับ | ● |
เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | - |
เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | - |
การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม |
การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ |
การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด |
มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - |
มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | 1 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT | ● |
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน |
ฐานเกียร์ | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | ● |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed Auto Lock | ● |
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - |
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | ● |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ● |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | ● |
ที่เก็บแว่นตา | ● |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ● |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ● |
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - |
ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ● |
ระบบ T-Connect | ● |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรม | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● |
ความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | ● |
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ● |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ● |