เครื่องยนต์ | V6 24 วาล์ว DOHC Chain Drive VVT-iW และ D-4S |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Direct Shift |
ความจุกระบอกสูบ | 3,456 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | E10 |
สีภายนอก | |
สีภายใน | |
ราคารวม | 5,509,000 |
ข้อมูล | 3.5 VIP |
---|---|
ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Direct Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 5,458,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 51,000 |
ราคารวม | 5,509,000 |
มิติและน้ำหนัก | |
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,945 x 1,850 x 1,895 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,000 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,575/1,600 |
ระยะยื่น (หน้า/หลัง) มม. | 910/1,035 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.8 |
เครื่องยนต์ | |
แบบเครื่องยนต์ | V6 24 วาล์ว DOHC Chain Drive VVT-iW และ D-4S |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 3,456 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 94.0 x 83.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.8:1 |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 221 (296) / 6,600 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 361/4,600-4,700 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | E10 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 75 |
มาตรฐานไอเสีย | EURO 5 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | - |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | - |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | - |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |
ชนิด | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | - |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชม.) | - |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Direct Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 5.519 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 3.184 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 2.050 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.491 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 1.234 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 7 | 0.800 |
อัตราทดเกียร์ 8 | 0.673 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.220 |
อัตราทดเฟืองท้าย (หน้า/หลัง) | 3.003/- |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | ดับเบิลวิชโบน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/50 R18 |
ล้ออะไหล่ | ● |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้าแบบ LED | ● |
ไฟเลี้ยวหน้า-หลัง แบบ Sequential | ● |
กระจังหน้าโครเมียม | ● |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด |
กระจกประตูหน้าลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Water Repellent) และกรองรังสียูวี | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ และระบบความจำ |
สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● |
หลังคามูนรูฟคู่ | ● |
อุปกรณ์ภายใน | |
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (MID) | แบบ TFT 4.2 นิ้ว |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | ● |
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
ม่านบังแดด | ● |
ประตูข้างซ้าย/ขวา ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า | ● |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | 16 สี |
ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัวสำหรับด้านหน้า (แถวที่ 2) | 2 ตำแหน่ง พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ 2 ตำแหน่ง |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและที่เก็บบัตร | ● |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแบบ Perforated (Premium Nappa) |
วัสดุพวงมาลัย และหัวเกียร์ | ตกแต่งด้วยลายไม้ พร้อม Heater บนพวงมาลัย |
วัสดุแผงข้างประตูหน้า/แผงด้านข้าง | ตกแต่งด้วยลายไม้ |
ช่องเก็บของคอนโซลหน้า | ● |
ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด-เปิด |
ช่องเก็บของแผงประตูด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมที่วางแก้ว |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกปรับอุณหภูมิอิสระ 3 โซน ซ้าย-ขวา-หลัง พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติ และช่องแอร์ส่วนตัวผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้า และด้านหลัง |
เบาะนั่งผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ |
เบาะนั่งผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater |
เบาะนั่งแถวที่ 1 | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง แบบ Executive Lounge และระบบความจำ 2 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater ที่รองขา และโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้ |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขวน |
ลำโพง | ลำโพง 17 จุด จาก JBL |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า | จอระบบสัมผัสขนาด 10.5 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง | จอขนาด 13.3 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น DVD |
ระบบนำทาง Navigator | ● |
ระบบบริหารหลังไฟฟ้า Air Lumba Pro (สำหรับเบาะนั่งด้านหลังแถวที่ 1) | - |
ระบบ T-Connect Telematics | ● |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | ● |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ● |
โหมดการขับขี่แบบประหยัด (Eco Drive Mode) | ● |
โหมดการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV Mode) | - |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ● |
ที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้าแบบอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) | ● |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และกันชนทั้ง 4 มุม | ● |
เบรกมือที่คอนโซล | Electric Parking Brake (EPB) |
มาตรวัดเรืองแสง | Optitron |
กระจกมองหลังแบบดิจิตอล (Digital Rear View Mirror) | ● |
ความปลอดภัย | |
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | ● |
ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● |
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | ● |
ไฟตัดหมอกหลัง | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ● |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 9 จุด | ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1 |
ระบบกันขโมยพร้อมกุญแจ Immobilizer | ● |
ระบบจัดการรวมไดนามิกของตัวรถ (VDIM) | - |
ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ (VSC) | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ● |
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน (HAC) | ● |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (DRCC) |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ● |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ● |
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (LDA) | ● |
ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลน (LTA) | ● |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (VSW) | ● |
กล้องมองรอบคัน (PVM) | ● |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ● |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ* | |
สเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลัง | ● |
ชุดกล่องรับสัญญาณ Digital TV | ● |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
ชุดเซ็นเซอร์เปิดฝาท้ายแบบ Kick Activated | ● |