| เครื่องยนต์ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ความจุกระบอกสูบ | 1,197 |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| สีภายนอก | |
| สีภายใน | ดำ |
| ราคารวม | 539,000 |
| ข้อมูล | Entry |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง/เกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ราคารถมาตรฐาน | 539,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
| ราคารวม | 539,000 |
| ขนาดรถยนต์ | |
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,442 x 1,730 x 1,475 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 133 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
| แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 68 (92 PS) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ● |
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
| ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 - 0.392 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 - 1.945 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม |
| ยาง | 185/60 R15 |
| ล้อ | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - |
| กระจังหน้าด้านบนสีดำเงา | ● |
| กระจังหน้าด้านล่างสีดำเงา | ● |
| วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสีดำเงา | ● |
| ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ● |
| เสาอากาศ | แบบสั้น |
| แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | - |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | - |
| สเกิร์ตด้านข้างและด้านหลัง | - |
| อุปกรณ์ภายใน | |
| สีภายใน | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำ |
| วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
| วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำ |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ● |
| กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | - |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ● |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ● |
| ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ● |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | ยูรีเทน |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
| มาตรวัด | แบบธรรมดา |
| จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | - |
| ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ● |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | - |
| กุญแจรีโมท | ● |
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | พร้อมช่องเชื่อมต่อ AUX |
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ● |
| ระบบ Apple CarPlay | - |
| ระบบ Android Auto | - |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์ บนพวงมาลัย | ● |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | - |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Electro Chromic) | - |
| ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ● |
| กระจกมองข้าง | ปรับด้วยไฟฟ้า |
| ระบบความปลอดภัย | |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | - |
| ไฟตัดหมอกหน้า | - |
| กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ | - |
| กล้องมองหลัง | - |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ● |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ● |
| ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ● |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | - |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | - |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | ● |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ● |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | - |
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | - |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● |